供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东城新建设工程有限公司 | 广东省东莞市沙田镇沙田大道 59 号 1906 房 | 98% |
工程类
序号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(%) |
1 | 其他服务 | 巷头花园日常维护零星补漏修缮项目 | / | / | 1项 | / | 98% |
代理服务收费标准 | 按公开招标文件规定 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额 (元) | 收取对象 |
1 | 巷头花园日常维护零星补漏修缮项目 | 12965.40 | 中标人 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 价格部分得分 | 总分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东诚建市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 37.00 | 18.45 | 72.45 | 3 | 第三中标候选人 |
广东城新建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 46.40 | 18.60 | 85.00 | 1 | 第一中标候选人 |
江西牧鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 40.60 | 20.00 | 77.60 | 2 | 第二中标候选人 |
东莞华盛达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 37.00 | 18.32 | 69.32 |
名称:东莞市大朗镇巷头股份经济联合社
地址:东莞市大朗镇巷头社区居委会
联系方式:0769-87819013
名称:莞睿建设项目管理(广东)有限公司
地址:东莞市南城街道宏图路105号美时中心2栋103室
联系方式:0769-22220156
项目联系人:陈杜美
联系方式:0769-22220156
莞睿建设项目管理(广东)有限公司
2026年7月7日