寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)结果公告
合同包1(寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(A区域)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东中证建设工程有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞樟路东城段234号2栋403室 | 下浮率:10.40% |
合同包2(寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(B区域)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市勤盛家园环境建设有限公司(联合体成员:东莞市德成发展建设有限公司) | 东莞市寮步镇石大路寮步段289号105室 | 下浮率:12.00% |
合同包3(寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(C区域)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市寮步市政工程有限公司(联合体成员:丰德(广东)工程有限公司) | 广东省东莞市寮步镇勤政路20号901室 | 下浮率:11.00% |
合同包1(寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(A区域)):
服务类(广东中证建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(A区域) | A区域(即采购包1)为:香市路中间绿化带西南侧和黄沙河东侧交界范围内 | 招标文件要求 | 自合同签订之日起三年 | 招标文件要求 |
合同包2(寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(B区域)):
服务类(东莞市勤盛家园环境建设有限公司,联合体成员:东莞市德成发展建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2-1 | 市政公用设施管理服务 | 寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(B区域) | 黄沙河西侧范围内 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起三年 | 按招标文件要求 |
合同包3(寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(C区域)):
服务类(东莞市寮步市政工程有限公司,联合体成员:丰德(广东)工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3-1 | 市政公用设施管理服务 | 寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(C区域) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起三年。保修期从验收合格之日起一年。 | 完全响应招标文件要求 |
梁飞丽、杨惠萍、杨素芬、杨树春、刘彩辉、郑元胜、尹桂莲(采购人代表)
代理服务收费标准 | 中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向各采购包的中标单位收取,按差额定率累进法计算,以各采购包的预算金额作为收费的计算依据。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(A区域) | 7.45 | 中标(成交)供应商 |
2 | 寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(B区域) | 6.5 | 中标(成交)供应商 |
3 | 寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(C区域) | 6.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(A区域)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东中证建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 20.00 | 33.59 | 94.16 | 1 | 1 |
东莞市勤盛家园环境建设有限公司(联合体成员:东莞市德成发展建设有限公司) | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 34.20 | 92.20 | 2 | 2 |
东莞市寮步市政工程有限公司(联合体成员:丰德(广东)工程有限公司) | 通过 | 通过 | 36.86 | 20.00 | 33.82 | 90.68 | 3 | 3 |
盛力(广东)建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 20.00 | 33.95 | 87.52 | 4 | |
河南昱佛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 20.00 | 35.00 | 83.57 | 5 | |
广东超鸿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 20.00 | 33.46 | 76.46 | 6 | |
广东明晔建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 20.00 | 33.56 | 75.42 | 7 | |
广东明穗建业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 17.00 | 33.54 | 71.54 | 8 |
合同包2(寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(B区域)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市勤盛家园环境建设有限公司(联合体成员:东莞市德成发展建设有限公司) | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 34.20 | 92.20 | 2 | 1 |
东莞市寮步市政工程有限公司(联合体成员:丰德(广东)工程有限公司) | 通过 | 通过 | 36.86 | 20.00 | 33.82 | 90.68 | 3 | 2 |
盛力(广东)建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 20.00 | 33.95 | 87.52 | 4 | 3 |
广东中证建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 20.00 | 33.59 | 94.16 | 1 | |
河南昱佛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 20.00 | 35.00 | 83.57 | 5 | |
广东超鸿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 20.00 | 33.46 | 76.46 | 6 |
合同包3(寮步镇市政设施及路面维修项目(2026-2028年)(C区域)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市寮步市政工程有限公司(联合体成员:丰德(广东)工程有限公司) | 通过 | 通过 | 36.86 | 20.00 | 33.82 | 90.68 | 3 | 1 |
盛力(广东)建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 20.00 | 33.95 | 87.52 | 4 | 2 |
河南昱佛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 20.00 | 35.00 | 83.14 | 5 | 3 |
广东中证建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 20.00 | 33.59 | 94.16 | 1 | |
东莞市勤盛家园环境建设有限公司(联合体成员:东莞市德成发展建设有限公司) | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 34.20 | 92.20 | 2 | |
广东超鸿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 20.00 | 33.46 | 76.46 | 6 |
名 称:东莞市寮步镇公用事业服务中心
地 址:寮步镇大坣街80号
联系方式:0769-83261085
名 称:莞睿建设项目管理(广东)有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道宏图路105号2栋103室
联系方式:0769-22220156
项目联系人:骆彬
电 话:0769-22220156
莞睿建设项目管理(广东)有限公司
2025年12月03日