供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市洁灭康环保科技有限公司 | 广东省东莞市厚街镇新塘园新一路3号1号楼106室 | 465000.00元 |
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 生态环境治理服务 | 东莞市水濂山森林公园、水濂山碧玉湖公园白蚁防治服务项目 | / | / | 1项 | / | 466493.28 |
卓思诗、周玉珍、周笑芳(采购人代表)
自本公告发布之日起 1 个工作日。
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
深圳华测有害生物管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 35.67 | 8.31 | 73.98 | |
广东巨仁圣环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 43.00 | 10.00 | 83.00 | 第三成交候选人 |
东莞市益丰环保有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 27.00 | 7.19 | 54.19 | |
广东广科实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 24.67 | 7.06 | 46.73 | |
广东鑫鹏环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 33.00 | 7.83 | 70.83 | |
东莞市明昌白蚁防治服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 33.67 | 7.07 | 55.74 | |
东莞市洁灭康环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 54.00 | 7.07 | 91.07 | 第一成交候选人 |
广东广昆环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 48.33 | 7.42 | 85.75 | 第二成交候选人 |
东莞市安宝白蚁防治有限公司 | 不通过 | / | / | / | / | / | |
广东迪克有害生物防治技术有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.67 | 9.14 | 59.81 |
1 采购人名称:东莞市水濂山森林公园管理处
详细地址:广东省东莞市南城区水濂山森林公园内
邮 编:523000 联 系 人:周小姐
联系电话:0769-22678983
2 采购代理机构名称:莞睿建设项目管理(广东)有限公司
详细地址:广东省东莞市南城街道宏图路105号2栋103室
邮 编:523000 联 系 人:陈工
联系电话:0769-22220156
莞睿建设项目管理(广东)有限公司
2025年7月4日